Preposlať Gateway NV5905H
Gateway NV5905H
Základné údaje Gateway NV5905H
Srovnání s jinými notebooky
V katalógu 14692 notebookov
Našli ste zlé alebo chýbajúce údaje? Napíšte nám!
Základné vlastnosti Gateway NV5905H | ||
---|---|---|
Hmotnosť | 2,65 kg | |
Rozmery | 372 x 259 x 37 mm | |
Rad / voľná konfigurácia | Intel Core i3-330M (2.13 GHz), čipset Intel HM55 Express, 4 GB DDR3 RAM, grafika Intel GMA HD + ATI | |
Typ | Štandardný notebook | |
Dátum výroby | - | |
Uvedenie na trh | 2010-01-01 | |
Komponenty Gateway NV5905H | ||
Veľkosť pamäte | 4 GB | |
Hard disk | 500 GB | |
Rad procesorov | Intel Core i3 | |
Grafická karta | Intel HD, Nvidia GeForce GT330M | |
Frekvencia procesora | 2.13 GHz | |
Veľkosť grafickej pamäte | - | |
Chipset | Intel HM55 Express | |
Druh pamätí | PC3-8500 (DDR3-1066) | |
Displej Gateway NV5905H | ||
Uhlopriečka | 15.6 | |
Rozlíšenie | 1600x900 | |
Sítě, rozhraní Gateway NV5905H | ||
Rozhranie | USB 2.0, VGA (D-Sub konektor), mikrofón / line-in, sluchátka / line-out, HDMI konektor | |
Sieťové zariadenia | Gigabit LAN (RJ-45), WiFi 802.11b, WiFi 802.11g, WiFi 802.11n | |
Mechaniky Gateway NV5905H | ||
Štandardne | DVD-RW Dual Layer/DVD-RAM | |
Je možné zapojiť (voliteľné) | - | |
Výdrž Gateway NV5905H | ||
Batéria | LI-Ion 6článková 4400 mAh, výdrž 2 hodiny 50 minut | |
Další vlastnosti a možnosti notebooku Gateway NV5905H | ||
Vlastnosti a možnosti | Integrovaná WEB camera | |
Vstupné zariadenia | klávesnica, multidotykový touchpad | |
Dodávané OS | Windows 7 Home Premium | |
Obsiahnuté technológie | - |
Sháníte tento nebo podobný model? DOPORUČUJEME:
Súvisiaci Gateway NV5905H
Hodnotenie Gateway NV5905H
Hodnotenie notebookov Gateway NV5905H
Nahláste chýbajúce vlastnosť
Chýba Vám u tohto modelu vlastnosť, ktorou disponuje? Napíšte nám o nej!
Napíšte recenziu
Tvořte s námi obsah tohoto webu a staňte se redaktorem! Zašlete nám Vámi napsanou recenzi/článek, který Vám po zkontrolování uveřejníme. Nejlepší přispěvatele zařadíme do ravidelného slosování o vstupenky do Aquapalace Praha!